국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
391서초힐스서초구 · 2012년 준공21억 5,000원
-
392동아그린용산구 · 1999년 준공21억 5,000원
-
393브라운스톤공덕아파트마포구 · 2009년 준공21억 5,000원
-
394한신오페라하우스강남구 · 2003년 준공21억 5,000원
-
395삼익강남구 · 1992년 준공21억 5,000원
-
396자연앤힐스테이트 지역대장수원시 영통구 · 2012년 준공21억 4,000원
-
397광장현대9단지광진구 · 1999년 준공21억 4,000원
-
398청량리역롯데캐슬 SKY-L65 지역대장동대문구 · 2023년 준공21억 4,000원
-
399문정래미안송파구 · 2004년 준공21억 3,000원
-
400광교중흥에스클래스 동네대장수원시 영통구 · 2019년 준공21억 3,000원
-
401서강예가 동네대장마포구 · 2007년 준공21억 3,000원
-
402파크하비오송파구 · 2016년 준공21억 3,000원
-
403현대8(803동)광진구 · 1996년 준공21억 3,000원
-
404서울숲삼부아파트성동구 · 1998년 준공21억 3,000원
-
405롯데캐슬모닝강남구 · 2003년 준공21억 3,000원
-
406서초지웰서초구 · 2005년 준공21억 2,500원
-
407목동파크자이(101동~108동)양천구 · 2019년 준공21억 2,000원
-
408고덕자이강동구 · 2021년 준공21억 2,000원
-
409신촌푸르지오서대문구 · 2015년 준공21억 2,000원
-
410과천르센토데시앙과천시 · 2023년 준공21억 1,000원
-
411방배한화서초구 · 2001년 준공21억 1,000원
-
412유원제일2차영등포구 · 1984년 준공21억원
-
413강변삼성스위트 동네대장용산구 · 1999년 준공21억원
-
414파크타운(롯데)성남시 분당구 · 1993년 준공21억원
-
415서초네이처힐4단지서초구 · 2011년 준공21억원
-
416세곡푸르지오 동네대장강남구 · 2012년 준공21억원
-
417고덕센트럴IPARK강동구 · 2019년 준공21억원
-
418서초포레스타5단지 동네대장서초구 · 2014년 준공21억원
-
419힐스테이트서초젠트리스서초구 · 2014년 준공21억원
-
420삼익그린2차강동구 · 1983년 준공21억원