국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
421청구광진구 · 1996년 준공20억 8,300원
-
422목동파크자이(101동~108동)양천구 · 2019년 준공20억 8,000원
-
423구의현대6단지광진구 · 1994년 준공20억 8,000원
-
424금호베스트빌1 동네대장용산구 · 2002년 준공20억 8,000원
-
425대성유니드서초구 · 2004년 준공20억 8,000원
-
426공덕2삼성래미안마포구 · 2004년 준공20억 8,000원
-
427염리삼성래미안마포구 · 2001년 준공20억 7,000원
-
428상록마을(라이프2차)성남시 분당구 · 1994년 준공20억 7,000원
-
429고덕자이강동구 · 2021년 준공20억 7,000원
-
430유원제일2차영등포구 · 1984년 준공20억 7,000원
-
431위례중앙푸르지오2단지송파구 · 2016년 준공20억 7,000원
-
432두산위브2단지강남구 · 2004년 준공20억 7,000원
-
433문정가락현대1차송파구 · 1984년 준공20억 7,000원
-
434서울숲더샵성동구 · 2014년 준공20억 7,000원
-
435대우(효령)서초구 · 1992년 준공20억 6,500원
-
436동원베네스트아파트서초구 · 2002년 준공20억 6,000원
-
437우성3광진구 · 1989년 준공20억 5,000원
-
438두산위브트레지움2차동작구 · 2016년 준공20억 5,000원
-
439힐스테이트클래시안 동네대장영등포구 · 2020년 준공20억 5,000원
-
440힐스테이트신촌서대문구 · 2023년 준공20억 5,000원
-
441보라매에스케이뷰영등포구 · 2020년 준공20억 4,000원
-
442벽산메가트리움용산구 · 2005년 준공20억 2,000원
-
443잠실한솔 동네대장송파구 · 2000년 준공20억 2,000원
-
444래미안에스티움영등포구 · 2017년 준공20억 2,000원
-
445롯데캐슬파크성동구 · 2003년 준공20억 2,000원
-
446위례 래미안이편한세상성남시 수정구 · 2016년 준공20억 1,800원
-
447이매촌(진흥)성남시 분당구 · 1993년 준공20억 1,500원
-
448송파파인타운12단지송파구 · 2011년 준공20억 1,000원
-
449광교중흥에스클래스 동네대장수원시 영통구 · 2019년 준공20억원
-
450산운마을9단지(대방노블랜드) 동네대장성남시 분당구 · 2008년 준공20억원