국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
541그란츠리버파크 동네대장강동구 · 2025년 준공19억 4,000원
-
542삼성사이버빌리지 동네대장중구 · 2001년 준공19억 3,500원
-
543밤섬경남아너스빌마포구 · 2009년 준공19억 3,500원
-
544힐스테이트 상도 프레스티지동작구 · 2013년 준공19억 3,500원
-
545한화꿈에그린마포구 · 2004년 준공19억 3,500원
-
546왕십리자이성동구 · 2017년 준공19억 3,500원
-
547롯데캐슬클라시아성북구 · 2022년 준공19억 3,000원
-
548보라매자이더포레스트 동네대장동작구 · 2021년 준공19억 3,000원
-
549판교원마을5단지(푸르지오) 동네대장성남시 분당구 · 2009년 준공19억 3,000원
-
550상아2차아파트송파구 · 1988년 준공19억 3,000원
-
551까치마을(4단지)(롯데)성남시 분당구 · 1995년 준공19억 3,000원
-
552채널리저브강남구 · 2007년 준공19억 3,000원
-
553서대문푸르지오센트럴파크 동네대장서대문구 · 2023년 준공19억 2,500원
-
554신길센트럴자이아파트영등포구 · 2021년 준공19억 2,500원
-
555자양우성7광진구 · 1998년 준공19억 2,500원
-
556까치마을(3단지)(신원)성남시 분당구 · 1995년 준공19억 2,000원
-
557푸른마을(쌍용)성남시 분당구 · 1992년 준공19억 2,000원
-
558상록마을(임광)성남시 분당구 · 1995년 준공19억 2,000원
-
559경남아너스빌(1608-8)서초구 · 2006년 준공19억 2,000원
-
560이수브라운스톤상도(527-0)동작구 · 2007년 준공19억 1,000원
-
561호반써밋서초파크서초구 · 2013년 준공19억 1,000원
-
562신동아파밀리에광진구 · 2007년 준공19억 1,000원
-
563북아현맨션서대문구 · 1975년 준공19억원
-
564이매촌(금강)성남시 분당구 · 1992년 준공19억원
-
565판교원마을9단지(한림풀에버)성남시 분당구 · 2009년 준공19억원
-
566송파파인타운6단지송파구 · 2008년 준공19억원
-
567과천푸르지오벨라르테과천시 · 2022년 준공19억원
-
568대림아파트 동네대장동작구 · 1993년 준공19억원
-
569성복역롯데캐슬골드타운 지역대장용인시 수지구 · 2019년 준공19억원
-
570마곡13단지힐스테이트마스터강서구 · 2017년 준공19억원