국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
631힐스테이트범어수성구 · 2020년 준공18억 3,000원
-
632목동현대3차양천구 · 1997년 준공18억 3,000원
-
633신원아침도시(1420)서초구 · 2005년 준공18억 3,000원
-
634래미안영등포프레비뉴영등포구 · 2015년 준공18억 3,000원
-
635정든마을(8단지)(한진)성남시 분당구 · 1995년 준공18억 3,000원
-
636대방1차e-편한세상동작구 · 2003년 준공18억 2,500원
-
637당산현대3차영등포구 · 1988년 준공18억 2,000원
-
638배재현대강동구 · 1995년 준공18억 2,000원
-
639현대1송파구 · 1995년 준공18억 2,000원
-
640용산KCC웰츠타워 동네대장용산구 · 2015년 준공18억 2,000원
-
641경남아너스빌강남구 · 2002년 준공18억 2,000원
-
642판교원마을3단지(푸르지오)성남시 분당구 · 2009년 준공18억 2,000원
-
643이매촌(동신9)성남시 분당구 · 1992년 준공18억 2,000원
-
644고덕숲아이파크강동구 · 2018년 준공18억 1,800원
-
645현대홈타운마포구 · 2000년 준공18억 1,500원
-
646당산푸르지오 동네대장영등포구 · 2004년 준공18억 1,000원
-
647북아현경남서대문구 · 1996년 준공18억 1,000원
-
648동대문롯데캐슬노블레스동대문구 · 2018년 준공18억 1,000원
-
649금호베스트빌광진구 · 2001년 준공18억 1,000원
-
650CJ나인파크용산구 · 2007년 준공18억 300원
-
651효자촌(삼환)성남시 분당구 · 1992년 준공18억원
-
652샛별마을(삼부) 동네대장성남시 분당구 · 1992년 준공18억원
-
653상암월드컵파크4단지 동네대장마포구 · 2006년 준공18억원
-
654래미안상도3차동작구 · 2004년 준공18억원
-
655마곡엠벨리(15단지)강서구 · 2014년 준공18억원
-
656현대3광진구 · 1996년 준공18억원
-
657문정대우푸르지오1차송파구 · 1999년 준공18억원
-
658한솔마을(1단지)(청구)성남시 분당구 · 1994년 준공18억원
-
659마포현대마포구 · 1988년 준공18억원
-
660DMC센트럴자이(1단지)은평구 · 2023년 준공18억원