국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
721가락3차쌍용스윗닷홈101동,102동송파구 · 2005년 준공17억 4,500원
-
722분당더샾스타파크성남시 분당구 · 2007년 준공17억 4,000원
-
723삼익양천구 · 1997년 준공17억 4,000원
-
724청솔마을(대원)성남시 분당구 · 1994년 준공17억 4,000원
-
725아름마을(두산)성남시 분당구 · 1992년 준공17억 4,000원
-
726우장산힐스테이트 동네대장강서구 · 2005년 준공17억 3,500원
-
727SK리더스뷰(파스텔시티)서초구 · 2006년 준공17억 3,500원
-
728힐스테이트 강동 리버뷰강동구 · 2019년 준공17억 3,300원
-
729목동2삼성래미안양천구 · 2001년 준공17억 3,000원
-
730상도푸르지오클라베뉴동작구 · 2024년 준공17억 3,000원
-
731한신1송파구 · 1993년 준공17억 3,000원
-
732쌍용스윗닷홈(104동)송파구 · 2005년 준공17억 3,000원
-
733상록타워아파트광진구 · 1997년 준공17억 3,000원
-
734올림픽파크한양수자인강동구 · 2016년 준공17억 3,000원
-
735더샵파크솔레이유강동구 · 2023년 준공17억 2,500원
-
736상도두산위브동작구 · 2010년 준공17억 2,000원
-
737e편한세상수지 동네대장용인시 수지구 · 2017년 준공17억 2,000원
-
738창전래미안마포구 · 1998년 준공17억 2,000원
-
739동탄역예미지시그너스화성시 동탄구 · 2021년 준공17억 2,000원
-
740래미안미드카운티동대문구 · 2019년 준공17억 2,000원
-
741성내동삼성아파트강동구 · 1999년 준공17억 1,600원
-
742벽산성동구 · 1996년 준공17억 1,000원
-
743광교에듀포레수원시 영통구 · 2014년 준공17억 1,000원
-
744마곡엠밸리8단지강서구 · 2016년 준공17억 1,000원
-
745명지해드는터양천구 · 2003년 준공17억 1,000원
-
746올림픽파크센트레빌송파구 · 2009년 준공17억 1,000원
-
747산성역포레스티아 동네대장성남시 수정구 · 2020년 준공17억 1,000원
-
748이튼타워리버1차광진구 · 2006년 준공17억 1,000원
-
749둔촌푸르지오강동구 · 2010년 준공17억원
-
750동아한가람1송파구 · 1995년 준공17억원