국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
841강서힐스테이트강서구 · 2015년 준공16억 3,000원
-
842극동(105)동작구 · 1993년 준공16억 3,000원
-
843동아3구로구 · 2000년 준공16억 2,900원
-
844영등포중흥에스클래스 동네대장영등포구 · 2021년 준공16억 2,700원
-
845당산한양 동네대장영등포구 · 1986년 준공16억 2,500원
-
846홍제센트럴IPARK서대문구 · 2020년 준공16억 2,000원
-
847DMC파인시티자이은평구 · 2025년 준공16억 2,000원
-
848동탄역유림노르웨이숲화성시 동탄구 · 2021년 준공16억 2,000원
-
849꿈의숲아이파크 동네대장성북구 · 2022년 준공16억 2,000원
-
850동일하이빌서초구 · 2006년 준공16억 2,000원
-
851서울숲한양현대성동구 · 1999년 준공16억 2,000원
-
852정든마을(6단지)(우성)성남시 분당구 · 1994년 준공16억 2,000원
-
853아이파크동작구 · 2004년 준공16억 1,800원
-
854우성동작구 · 1997년 준공16억 1,500원
-
855한강극동송파구 · 1995년 준공16억 1,500원
-
856감일수자인하남시 · 2022년 준공16억 1,000원
-
857신동아동작구 · 1993년 준공16억 1,000원
-
858인덕원푸르지오엘센트로 지역대장의왕시 · 2019년 준공16억 1,000원
-
859브라운스톤당산영등포구 · 2015년 준공16억 1,000원
-
860녹번역e편한세상캐슬 동네대장은평구 · 2021년 준공16억 1,000원
-
861휘경SK뷰 동네대장동대문구 · 2019년 준공16억 1,000원
-
862송파두산위브송파구 · 2019년 준공16억 1,000원
-
863포레나 신길영등포구 · 2008년 준공16억 1,000원
-
864디오수페리움2서초구 · 2006년 준공16억 1,000원
-
865경남아너스빌양천구 · 2004년 준공16억 500원
-
866영등포아트자이 동네대장영등포구 · 2014년 준공16억 500원
-
867DMC래미안e편한세상 동네대장서대문구 · 2012년 준공16억원
-
868상암월드컵파크5단지마포구 · 2005년 준공16억원
-
869강남데시앙파크강남구 · 2011년 준공16억원
-
870상도동래미안1차동작구 · 2004년 준공16억원