국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
1051목동2차아이파크양천구 · 2004년 준공15억원
-
1052현대리버빌2지구송파구 · 1999년 준공15억원
-
1053탑마을(벽산)성남시 분당구 · 1994년 준공15억원
-
1054DMC파크뷰자이4단지서대문구 · 2015년 준공15억원
-
1055금호어울림양천구 · 2004년 준공15억원
-
1056탑마을(경남)1성남시 분당구 · 1994년 준공15억원
-
1057신공덕e편한세상마포구 · 2007년 준공15억원
-
1058금호1차푸르지오성동구 · 2005년 준공15억원
-
1059신도림태영타운 동네대장구로구 · 2000년 준공14억 9,500원
-
1060용두두산위브동대문구 · 2009년 준공14억 9,500원
-
1061우성1차동작구 · 1988년 준공14억 9,500원
-
1062한강아파트영등포구 · 1999년 준공14억 9,500원
-
1063대림2구로구 · 2001년 준공14억 9,500원
-
1064현대안성타워용산구 · 1998년 준공14억 9,500원
-
1065경남아너스빌동작구 · 2006년 준공14억 9,500원
-
1066상암월드컵파크6단지마포구 · 2005년 준공14억 9,200원
-
1067성동강변파크빌101(강변타워)광진구 · 2001년 준공14억 9,000원
-
1068광명역파크자이광명시 · 2017년 준공14억 9,000원
-
1069방이금호어울림송파구 · 2001년 준공14억 9,000원
-
1070마포아크로타워마포구 · 2007년 준공14억 9,000원
-
1071삼익1 동네대장송파구 · 1996년 준공14억 9,000원
-
1072감일푸르지오마크베르하남시 · 2023년 준공14억 9,000원
-
1073힐스테이트구리역 지역대장구리시 · 2024년 준공14억 9,000원
-
1074센트럴타운(3단지) 동네대장성남시 중원구 · 2012년 준공14억 9,000원
-
1075래미안아트리치 동네대장성북구 · 2019년 준공14억 9,000원
-
1076경남아너스빌광진구 · 1997년 준공14억 9,000원
-
1077e편한세상 문래 에듀플라츠 동네대장영등포구 · 2020년 준공14억 9,000원
-
1078보문리슈빌하우트 동네대장성북구 · 2022년 준공14억 9,000원
-
1079이안용산1차(103동)용산구 · 2005년 준공14억 8,900원
-
1080문래모아미래도 동네대장영등포구 · 2017년 준공14억 8,700원