국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
1171월드컵아이파크(667) 동네대장마포구 · 2009년 준공14억 2,000원
-
1172평촌더샵아이파크안양시 동안구 · 2019년 준공14억 2,000원
-
1173현대아이파크강서구 · 2005년 준공14억 2,000원
-
1174센트럴파크푸르지오 지역대장부천시 원미구 · 2020년 준공14억 2,000원
-
1175한진해모로중구 · 2001년 준공14억 2,000원
-
1176목동센트럴아이파크위브3단지양천구 · 2020년 준공14억 2,000원
-
1177서서울삼성마포구 · 1998년 준공14억 2,000원
-
1178DMC상암센트럴파크1단지마포구 · 2009년 준공14억 2,000원
-
1179용두롯데캐슬리치동대문구 · 2015년 준공14억 2,000원
-
1180현대2영등포구 · 1986년 준공14억 2,000원
-
1181이안용산1차(101동)용산구 · 2005년 준공14억 2,000원
-
1182길훈로즈빌양천구 · 2002년 준공14억 2,000원
-
1183킨텍스원시티2블럭 지역대장고양시 일산동구 · 2019년 준공14억 1,800원
-
1184문수로아르티스 광역대장남구 · 2024년 준공14억 1,500원
-
1185강일리버파크4단지강동구 · 2009년 준공14억 1,300원
-
1186감일스윗시티10단지하남시 · 2020년 준공14억 1,000원
-
1187래미안남가좌2차서대문구 · 2005년 준공14억 1,000원
-
1188감일센트레빌하남시 · 2020년 준공14억 1,000원
-
1189힐스테이트인덕원역베르텍스안양시 동안구 · 2024년 준공14억 1,000원
-
1190e편한세상금빛그랑메종1단지 동네대장성남시 중원구 · 2023년 준공14억 1,000원
-
1191현대동작구 · 1996년 준공14억 1,000원
-
1192삼익그린11차강동구 · 1986년 준공14억 1,000원
-
1193영통아이파크캐슬1단지수원시 영통구 · 2019년 준공14억 500원
-
1194장안힐스테이트 동네대장동대문구 · 2007년 준공14억 500원
-
1195미사강변 골든 센트로하남시 · 2014년 준공14억 500원
-
1196목동센트럴아이파크위브2단지양천구 · 2020년 준공14억 500원
-
1197삼거마을삼성래미안1용인시 기흥구 · 2002년 준공14억원
-
1198삼성송파구 · 1989년 준공14억원
-
1199태영데시앙영등포구 · 2005년 준공14억원
-
1200금천롯데캐슬골드파크3차 지역대장금천구 · 2018년 준공14억원