국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
1261대림3구로구 · 2001년 준공13억 5,700원
-
1262우성6광진구 · 1992년 준공13억 5,500원
-
1263금천롯데캐슬골드파크3차 지역대장금천구 · 2018년 준공13억 5,000원
-
1264백련산에스케이뷰아이파크은평구 · 2020년 준공13억 5,000원
-
1265인덕원 센트럴 자이 1단지 동네대장의왕시 · 2009년 준공13억 5,000원
-
1266미사강변파밀리에하남시 · 2014년 준공13억 5,000원
-
1267강일리버파크10단지강동구 · 2009년 준공13억 5,000원
-
1268왕십리지웰성동구 · 2009년 준공13억 5,000원
-
1269우장산롯데캐슬강서구 · 2003년 준공13억 5,000원
-
1270목동우성2양천구 · 2000년 준공13억 5,000원
-
1271건영3노원구 · 1995년 준공13억 5,000원
-
1272판교밸리호반써밋 동네대장성남시 수정구 · 2019년 준공13억 5,000원
-
1273삼호한숲영등포구 · 2000년 준공13억 5,000원
-
1274장안힐스테이트 동네대장동대문구 · 2007년 준공13억 5,000원
-
1275미사강변루나리움하남시 · 2015년 준공13억 5,000원
-
1276보라매코오롱하늘채동작구 · 2005년 준공13억 5,000원
-
1277e편한세상인창어반포레 동네대장구리시 · 2021년 준공13억 5,000원
-
1278현대(명일)강동구 · 1988년 준공13억 5,000원
-
1279이안용산1차(102동)용산구 · 2005년 준공13억 5,000원
-
1280죽현마을동원로얄듀크 동네대장용인시 기흥구 · 2006년 준공13억 5,000원
-
1281역삼디오슈페리움강남구 · 2006년 준공13억 5,000원
-
1282현대3차영등포구 · 1991년 준공13억 5,000원
-
1283DMC한강삼정그린코아더베스트고양시 덕양구 · 2023년 준공13억 5,000원
-
1284경남타운수성구 · 1982년 준공13억 5,000원
-
1285우성2차성동구 · 2006년 준공13억 5,000원
-
1286신도림롯데아파트구로구 · 1999년 준공13억 4,800원
-
1287금천롯데캐슬골드파크1차금천구 · 2016년 준공13억 4,500원
-
1288답십리대우동대문구 · 2002년 준공13억 4,500원
-
1289미사강변 하우스디 더 레이크하남시 · 2016년 준공13억 4,500원
-
1290지오베르크용산구 · 2004년 준공13억 4,500원