국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
1321현대홈타운2동작구 · 1999년 준공13억 3,000원
-
1322DMC아트포레자이은평구 · 2023년 준공13억 3,000원
-
1323더샵동천이스트포레용인시 수지구 · 2020년 준공13억 2,800원
-
1324박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-1 동네대장은평구 · 2009년 준공13억 2,500원
-
1325래미안장안동대문구 · 2003년 준공13억 2,500원
-
1326광교더힐용인시 수지구 · 2014년 준공13억 2,500원
-
1327해가든동작구 · 2010년 준공13억 2,500원
-
1328초원마을대원안양시 동안구 · 1993년 준공13억 2,000원
-
1329인덕원숲속마을4단지의왕시 · 2011년 준공13억 2,000원
-
1330힐스테이트중동부천시 원미구 · 2022년 준공13억 2,000원
-
1331대림1마포구 · 2002년 준공13억 2,000원
-
1332성우아파트서대문구 · 2005년 준공13억 2,000원
-
1333스마트시티2단지유성구 · 2008년 준공13억 2,000원
-
1334동천디이스트용인시 수지구 · 2007년 준공13억 1,000원
-
1335현대4강동구 · 1996년 준공13억 1,000원
-
1336미사강변 센텀팰리스하남시 · 2016년 준공13억 1,000원
-
1337한진해모로성동구 · 2001년 준공13억 1,000원
-
1338대우푸르지오 동네대장서대문구 · 2002년 준공13억 800원
-
1339해운대자이2차1단지해운대구 · 2018년 준공13억 800원
-
1340벽산블루밍관악구 · 2005년 준공13억 500원
-
1341골드아트빌서초구 · 2009년 준공13억 500원
-
1342상도동삼호아파트동작구 · 1994년 준공13억원
-
1343현대용인시 수지구 · 1994년 준공13억원
-
1344래미안이스트팰리스3단지용인시 수지구 · 2010년 준공13억원
-
1345리버나인RIVERNINE하남시 · 2014년 준공13억원
-
1346힐스테이트금정역 지역대장군포시 · 2022년 준공13억원
-
1347평촌엘프라우드안양시 동안구 · 2024년 준공13억원
-
1348미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프하남시 · 2017년 준공13억원
-
1349신정마을우성용인시 수지구 · 2000년 준공13억원
-
1350건영성동구 · 2000년 준공13억원