국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
1351우성2강서구 · 1992년 준공13억 2,500원
-
1352래미안장안동대문구 · 2003년 준공13억 2,500원
-
1353광교더힐용인시 수지구 · 2014년 준공13억 2,500원
-
1354해가든동작구 · 2010년 준공13억 2,500원
-
1355신정6단지(상록)공무원용인시 수지구 · 2000년 준공13억 2,000원
-
1356동천디이스트용인시 수지구 · 2007년 준공13억 2,000원
-
1357힐스테이트중동부천시 원미구 · 2022년 준공13억 2,000원
-
1358초원마을대원안양시 동안구 · 1993년 준공13억 2,000원
-
1359인덕원숲속마을4단지의왕시 · 2011년 준공13억 2,000원
-
1360대림1마포구 · 2002년 준공13억 2,000원
-
1361성우아파트서대문구 · 2005년 준공13억 2,000원
-
1362동탄역센트럴푸르지오화성시 동탄구 · 2015년 준공13억 1,000원
-
1363종로센트레빌 동네대장종로구 · 2008년 준공13억 1,000원
-
1364래미안이스트팰리스3단지용인시 수지구 · 2010년 준공13억 1,000원
-
1365현대4강동구 · 1996년 준공13억 1,000원
-
1366한진해모로성동구 · 2001년 준공13억 1,000원
-
1367대우푸르지오 동네대장서대문구 · 2002년 준공13억 800원
-
1368벽산블루밍관악구 · 2005년 준공13억 500원
-
1369골드아트빌서초구 · 2009년 준공13억 500원
-
1370신정마을우성용인시 수지구 · 2000년 준공13억원
-
1371우림루미아트영등포구 · 2004년 준공13억원
-
1372평촌자이아이파크안양시 동안구 · 2021년 준공13억원
-
1373라온프라이빗중랑구 · 2020년 준공13억원
-
1374힐스테이트금정역 지역대장군포시 · 2022년 준공13억원
-
1375이편한세상센트레빌광명시 · 2010년 준공13억원
-
1376상도동삼호아파트동작구 · 1994년 준공13억원
-
1377범어에일린의뜰수성구 · 2021년 준공13억원
-
1378리버나인RIVERNINE하남시 · 2014년 준공13억원
-
1379평촌엘프라우드안양시 동안구 · 2024년 준공13억원
-
1380미사강변효성해링턴플레이스엔에이치에프하남시 · 2017년 준공13억원