국평(84㎡) 대장 아파트 랭킹
전용면적 84㎡~85㎡ 실거래 기준, 단지별 역대 최고 매매가 순위입니다.
-
271세영팔레스타운강남구 · 2002년 준공23억 6,700원
-
272봇들마을3단지(주공)성남시 분당구 · 2009년 준공23억 5,000원
-
273현대아파트1동~3동강남구 · 1994년 준공23억 5,000원
-
274이수푸르지오더프레티움 동네대장동작구 · 2021년 준공23억 5,000원
-
275양지마을(2단지)(청구)성남시 분당구 · 1992년 준공23억 5,000원
-
276대치더클래스강남구 · 2022년 준공23억 5,000원
-
277한라비발디강남구 · 2016년 준공23억 5,000원
-
278아이파크 동네대장양천구 · 2002년 준공23억 5,000원
-
279신성아파트101동 동네대장강남구 · 1996년 준공23억 5,000원
-
280동부센트레빌강남구 · 2003년 준공23억 5,000원
-
281방배3차현대홈타운서초구 · 2004년 준공23억 5,000원
-
282잠실푸르지오월드마크송파구 · 2013년 준공23억 4,500원
-
283금호어울림강남구 · 2003년 준공23억 4,000원
-
284대림송파구 · 1988년 준공23억 4,000원
-
285이튼타워리버5차광진구 · 2009년 준공23억 3,000원
-
286한강밤섬자이 동네대장마포구 · 2010년 준공23억 3,000원
-
287옥수삼성성동구 · 1999년 준공23억 3,000원
-
288하이캐슬강남구 · 2008년 준공23억 3,000원
-
289방배우성서초구 · 1991년 준공23억 2,000원
-
290마포센트럴 아이파크마포구 · 2017년 준공23억 2,000원
-
291강남자곡아이파크 동네대장강남구 · 2014년 준공23억 2,000원
-
292방배 서리풀 그랑블서초구 · 2019년 준공23억 2,000원
-
293마포용강삼성래미안마포구 · 2003년 준공23억 1,000원
-
294목동신시가지14양천구 · 1987년 준공23억 1,000원
-
295봇들마을4단지(주공)성남시 분당구 · 2009년 준공23억 500원
-
296구의현대2단지 동네대장광진구 · 1996년 준공23억 500원
-
297텐즈힐(2단지) 동네대장성동구 · 2014년 준공23억원
-
298양지마을(5단지)(한양515-529)성남시 분당구 · 1992년 준공23억원
-
299래미안밤섬리베뉴Ⅱ 동네대장마포구 · 2014년 준공23억원
-
300이수힐스테이트 동네대장동작구 · 2013년 준공23억원